Dikem aluminijumska završna lajsna
| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska završna lajsna za gipsane sisteme 25x12.5 mm | 2.5 m | 500 m1 | m1 |
Uvoznik/Distributer:

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska završna lajsna za gipsane sisteme 25x12.5 mm | 2.5 m | 500 m1 | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska ugaona lajsna za gipsane sisteme 0.28 18x18 mm | 2.5 m | 500 m1 | m1 |
| Aluminijumska ugaona lajsna za gipsane sisteme 0.30 20x20 mm | 2.5 m | 500 m1 | m1 |
| Aluminijumska ugaona lajsna za gipsane sisteme 0.30 22x22 mm | 2.5 m | 500 m1 | m1 |
| Aluminijumska ugaona lajsna za gipsane sisteme 0.30 23x23 mm | 2.5 m | 500 m1 | m1 |
| Aluminijumska ugaona lajsna za gipsane sisteme 0.40 23x23 mm | 3.00 m | 600 m1 | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Ankerfix element | 0,8 mm | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC prozorska lajsna APU lajsna bez mrežice za m. malter 6mm / domaća | 2,4 m | 30 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Azmafon 10 mm zvučna izolacija pamučna | 1,08x0,92 | 1 m2 | m2 |
| Azmafon 20 mm zvučna izolacija pamučna | 1,08x0,92 | 1 m2 | m2 |

| Naziv artikla | pakovanje | jed. |
|---|---|---|
| Dihtung traka 30 mm | 30 m/rol | m1 |
| Dihtung traka 50 mm | 30 m/rol | m1 |
| Dihtung traka 70 mm | 30 m/rol | m1 |
| Dihtung traka 90 mm | 30 m/rol | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC prozorska lajsna sa mrezicom za fasadu novo VERTEX | 1,4 m | 30 kom | m1 |
| PVC prozorska lajsna sa mrezicom za fasadu VERTEX | 2,4 m | 50 kom | m1 |
| PVC prozorska lajsna sa mrezicom za fasadu domaća | 2,4 m | 50 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Distancer za početnu lajsnu za fasadu 3mm | kom | ||
| Distancer za početnu lajsnu za fasadu 5mm | kom | ||
| Distancer za početnu lajsnu za fasadu 10mm | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Distancer 125mm | 100 kom | kom | |
| Distancer 200mm | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Dupli feder | 0,8 mm | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC fleksibilna ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu 2,5 m | 25 m | 40 kom | m1 |
| PVC fleksibilna ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu u rolni 25m VERTEX | 25 m | 25m/kut | m1 |



| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC kanalica za fasadu 20x30 mm bela | 2,5 m | 50 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Krstasti vezac | 0,8 mm | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC kružna savijajuda lajsna sa mrežicom za fasadu | 2,5 m | 50 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Mrezasta bandaz traka za gipsane sisteme 20/1 VERTEX | 60 kom | kom | |
| Mrezasta bandaz traka za gipsane sisteme 90/1 VERTEX | 48 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Staklena mrežica za fasadu / plava / Kina | 50 m2 | m2 | |
| Staklena mrežica za fasadu 145 g Technical textiles | 50 m2 | m2 | |
| Staklena mrežica za fasadu 145 g Technical textiles | 55 m2 | m2 | |
| Staklena mrežica za fasadu 160 g Technical Textiles | 50 m2 | m2 | |
| Staklena mrežica za fasadu 160 g Technical Textiles | 55 m2 | m2 | |
| Staklena mrezica za moleraj i hidro izolaciju 75 g Technical Textiles | 50 m2 | m2 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Nastavak CD profila | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Ograda za gradilište 1,80 m | 1,8x50 m | 50m1 | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Okapna VLT lajsna sa mrežicom za fasadu VERTEX | 2,5 m | 50 kom | m1 |
| Okapna lajsna sa mrežicom za fasadu NIP sa zastitnom trakom / domaća | 2,5 m | 10 kom/kut | m1 |
| Okapna lajsna sa mrežicom za fasadu / domaća | 2,5 m | 10 kom/kut | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| ALU. početna lajsna za fasadu 50 mm / 0,5 mm | 2,5 m | 20 kom | m1 |
| ALU. početna lajsna za fasadu 60 mm / 0,5 mm | 2,5 m | 20 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 70 mm / 0,5 mm | 2,5 m | 20 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 80 mm / 0,5 mm | 2,5 m | 20 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 100 mm / 0,5 mm | 2,5 m | 20 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 120 mm / 0,7 mm | 2,5 m | 20 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 150 mm / 0,7 mm | 2,5 m | 10 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 180 mm / 0,7 mm | 2,5 m | 10 kom | m1 | ALU. početna lajsna za fasadu 200 mm / 0,7 mm | 2,5 m | 10 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC prozorska lajsna sa mrezicom za fasadu novo VERTEX | 1,4 m | 30 kom | m1 |
| PVC prozorska lajsna sa mrezicom za fasadu VERTEX | 2,4 m | 50 kom | m1 |
| PVC prozorska lajsna sa mrezicom za fasadu domaća | 2,4 m | 50 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC kružna savijajuća lajsna za gipsane sisteme | 2.5 m | 125 m | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC završna lajsna za gips 25x12.5x12.5 | 2.5 m | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Rebrasti karton za zastitu 1.6 m | dx1,6 m | 60 m2 | m2 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Revizioni otvor sa mehanizmom 20x20 | kom | kom | |
| Revizioni otvor sa mehanizmom 30x30 | kom | kom | |
| Revizioni otvor sa mehanizmom 40x40 | kom | kom | |
| Revizioni otvor sa mehanizmom 50x50 | kom | kom | |
| Revizioni otvor sa mehanizmom 60x60 | kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Bocni anker-sidro 170 mm | 0,8 mm | 100 kom | kom |
| Bocni anker-sidro 270 mm | 0,8 mm | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Staklena traka za gipsane sisteme 25/1 VERTEX | 48 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Thermisilent 5 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) sivi | 1,5x100 | 150 m2 | m2 |
| Thermisilent 10 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) sivi | 1,5x50 | 65 m2 | m2 |
| Thermisilent 5 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) beli | 1,5x100 | 150 m2 | m2 |
| Thermisilent 10 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) beli | 1,5x50 | 65 m2 | m2 |
| Thermisilent dilataciona traka 0,5cm /10 cm siva | 100 m1 | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| PVC tipl za izolaciju 7 cm / beli | 250 kom | kom | |
| PVC tipl za izolaciju 11 cm / u boji | kutija | 350 kom | kom |
| PVC tipl za izolaciju 15 cm / u boji | kutija | 250 kom | kom |
| PVC tipl za izolaciju 17 cm / u boji | kutija | 250 kom | kom |
| PVC tipl za izolaciju 11 cm / beli | kutija | 350 kom | kom |
| PVC tipl za izolaciju 15 cm / beli | kutija | 250 kom | kom |
| PVC tipl za izolaciju 16 cm / beli | 250 kom | kom | |
| ALU. početna lajsna za fasadu 180 mm / 0,7 mm | 2,5 m | 10 kom | m1 |
| ALU. početna lajsna za fasadu 200 mm / 0,7 mm | 2,5 m | 10 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Traka za hidroizolaciju dvoslojna 10/1 | 10 m/rol | kom | |
| Traka za hidroizolaciju dvoslojna elastična 10/1 | 10 m/rol | kom | |
| Traka za hidroizolaciju troslojna elastična 10/1 | 10 m/rol | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu 10+10 VERTEX | 2,5 m | 50 kom | m1 |
| PVC ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu Jugoplast 8*12 domaća | 2,5 m | 25 kom | m1 |
| PVC ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu NIP 10*10 domaća | 2,5 m | 50 kom | m1 |
| PVC ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu 10*10 VERTEX | 2,5 m | 50 kom | m1 |
| PVC ugaona lajsna sa mrežicom za fasadu 10*15 VERTEX | 2,5 m | 50 kom | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.5 mm CATNIC made in Germany | 2,75 m | 25 m | m1 |
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.5 mm domaći | 2,75 m | 25 m | m1 |
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.4 mm | 2,50 m | 25 m | m1 |
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.4 mm | 3,00 m | 25 m | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Vijak TN 25 | 1000 kom | kom | |
| Vijak TN 25 | 100 kom | kom | |
| 6 Vijak TN 35 | 1000 kom | kom | |
| Vijak TB 25 | 500 kom | kom | |
| Vijak TB 35 | 500 kom | kom | |
| Vijak LN 11 | 100 kom | kom | |
| Vijak sa tiplom K 6/35 | 100 kom | kom | |
| Plafonski zakivak 6x40 | 100 kom | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | pakovanje | jed. |
|---|---|---|---|
| Zica sa usicom 12,5 cm | 100 kom | kom | |
| Zica sa usicom 25 cm | 100 kom | kom | |
| Zica sa usicom 50 cm | 100 kom | kom | |
| Zica sa usicom 100 cm | 100 kom | kom | |
| Zica sa usicom 150 cm | 100 kom | kom |
