Dikem kajlice i nivelatori za plocice
Uvoznik/Distributer:



| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Azmafon 10 mm zvučna izolacija pamučna | 1,08x0,92 | 1 m2 | m2 |
| Azmafon 20 mm zvučna izolacija pamučna | 1,08x0,92 | 1 m2 | m2 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Thermisilent 5 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) sivi | 1,5x100 | 150 m2 | m2 |
| Thermisilent 10 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) sivi | 1,5x50 | 65 m2 | m2 |
| Thermisilent 5 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) beli | 1,5x100 | 150 m2 | m2 |
| Thermisilent 10 mm zvučna izolacija - penjeni polietilen (filc) beli | 1,5x50 | 65 m2 | m2 |
| Thermisilent dilataciona traka 0,5cm /10 cm siva | 100 m1 | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.5 mm CATNIC made in Germany | 2,75 m | 25 m | m1 |
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.5 mm domaći | 2,75 m | 25 m | m1 |
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.4 mm | 2,50 m | 25 m | m1 |
| Ugaoni profil za mašinsko malterisanje 0.4 mm | 3,00 m | 25 m | m1 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Traka za hidroizolaciju dvoslojna 10/1 | 10 m/rol | kom | |
| Traka za hidroizolaciju dvoslojna elastična 10/1 | 10 m/rol | kom | |
| Traka za hidroizolaciju troslojna elastična 10/1 | 10 m/rol | kom |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Rebrasti karton za zastitu 1.6 m | dx1,6 m | 60 m2 | m2 |

| Naziv artikla | dimenzije | kom/pak | jed. |
|---|---|---|---|
| Ograda za gradilište 1,80 m | 1,8x50 m | 50m1 | m1 |
